MBB – die Aktie
Das Grundkapital der MBB ist eingeteilt in 5.436.169 nennwertlose Inhaberstückaktien. Der Börsengang erfolgte am 9. Mai 2006 zu einem Ausgabekurs von 9,50 €. Seit dem 20. Juni 2008 werden die Aktien im Börsensegment des Prime Standards gehandelt. Dadurch ist ein für die Aktionäre hoher, internationaler Transparenzstandard gewährleistet.
Börseninformationen
WKN/ISIN | A0ETBQ/DE000A0ETBQ4 |
Börsenkürzel/ Reuter-Code | MBB / MBBG.DE |
Anzahl der Aktien | 5.436.169 |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, München |
Streubesitz | 29 % |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Erstnotiz (Prime Standard) | 20.06.2008 |
Designated Sponsor | ODDO SEYDLER BANK AG |
Zugehörige Indizes | CDAX, Classic All Share, DAXPLUS FAMILY, DAXsector Industrial, Prime All Share |
Zahlstelle | DZ Bank AG, Düsseldorf, Deutschland |
Dividendenpolitik
MBB zahlte 2024 das 14x in Folge eine steigende Basisdividende. Laut einer aktuellen Berichterstattung des Handelsblatts haben von rund 600 deutschen börsennotierten Unternehmen lediglich 10 Unternehmen ihren Aktionären seit mehr als 10 Jahren eine ununterbrochen steigende Dividende gezahlt. Nur 2 deutsche Unternehmen haben länger als MBB die Dividende gesteigert.
Seit dem IPO der MBB vor 18 Jahren hat die Gesellschaft nie die Dividende gesenkt. Nur 13 börsennotierte Unternehmen in Deutschland haben ihre Dividende über einen längeren Zeitraum nicht gesenkt.
Aktionärsstruktur
Das Grundkapital der MBB beläuft sich auf 5.436.169 € und ist in 5.436.169 Stück nennwertlose Inhaberaktien eingeteilt, die sich mittelbar zu 66 % im Eigentum der MBB-Gründer Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth befinden.
MBB in Zahlen
Angaben in T€ und Margen bezogen auf die Gesamtleistung sofern nicht anders angegeben.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (adj.) | 954.620 | 896.453 | 680.329 | 689.242 | 592.059 | |||
EBITDA (adj.) | 80.216 | 93.166 | 79.574 | 85.725 | 67.593 | |||
EBITDA-Marge | 8,4% | 10,3% | 11,7% | 12,5% | 11,4 % | |||
EBIT (adj.) | 38.208 | 53.335 | 46.868 | 56.157 | 47.661 | |||
EBIT-Marge | 4,0% | 5,9% | 6,9 % | 8,2 % | 8,0 % | |||
EBT (adj.) | 39.778 | 49.024 | 40.659 | 49.009 | 37.961 | |||
EBT-Marge | 4,2% | 5,4% | 6,0 % | 7,1 % | 6,4 % | |||
Konzernergebnis (adj.) | 15.029 | 16.766 | 11.691 | 21.726 | 17.929 | |||
EPS (adj.) in € * | 2,62 | 2,88 | 1,98 | 3,66 | 2,95 | |||
Dividende in T€ ** | 5.716 | 11.492 | 10.441 | 4.153 | 4.099 | |||
Dividende pro Aktie in € | 1,00 | 1,98 | 1,76 | 0,70 | 0,69 | |||
Anzahl Aktien | 5.716.392 | 5.814.059 | 5.911.913 | 5.934.168 | 6.068.186 | |||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
Bilanzsumme | 1.149.020 | 1.121.527 | 1.152.320 | 802.667 | 844.692 | |||
Langfristige Vermögenswerte | 396.366 | 359.831 | 125.447 | 369.474 | 346.084 | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | 752.655 | 761.697 | 218.394 | 432.920 | 498.608 | |||
Darin enthaltene liquide Mittel *** | 529.635 | 512.978 | 622.503 | 330.165 | 340.193 | |||
Eigenkapital insgesamt | 763.908 | 769.527 | 808.479 | 499.692 | 474.552 | |||
Langfristige Schulden | 102.662 | 105.454 | 125.447 | 121.001 | 149.919 | |||
Kurzfristige Schulden | 282.450 | 246.546 | 218.394 | 181.974 | 220.221 | |||
Net Cash*** | 475.293 | 445.204 | 534.563 | 252.567 | 249.838 | |||
Mitarbeiter in Köpfen | 3.782 | 3.571 | 3.541 | 3.457 | 3.505 |
* Bezogen auf die in den jeweiligen Jahren durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien
** 2018: basierend auf 5.940.751 Stückaktien
*** Dieser Wert versteht sich inklusive des physischen Goldbestands