MBB – die Aktie
Das Grundkapital der MBB ist eingeteilt in 6.600.000 nennwertlose Inhaberstückaktien.
Der Börsengang erfolgte am 9. Mai 2006 zu einem Ausgabekurs von 9,50 €. Seit dem 20. Juni 2008 werden die Aktien im Börsensegment des Prime Standards gehandelt. Dadurch ist ein für die Aktionäre hoher, internationaler Transparenzstandard gewährleistet.
Börseninformationen
WKN/ISIN | A0ETBQ/DE000A0ETBQ4 |
Börsenkürzel/ Reuter-Code | MBB / MBBG.DE |
Anzahl der Aktien | 6.600.000 |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, München |
Streubesitz | 35,2 % |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Erstnotiz (Prime Standard) | 20.06.2008 |
Designated Sponsor | ODDO SEYDLER BANK AG |
Zugehörige Indizes | CDAX, Classic All Share, DAXPLUS FAMILY, DAXsector Industrial, Prime All Share |
RADIO-INTERVIEW
Börsen Radio Network AG, 19.11.2018
Interview zur Quartalsmitteilung zum 30. September 2018 mit CEO Dr. Christof Nesemeier:
Wachstum, aber keine Zukäufe - CEO Nesemeier: "nicht nervös, weil wir mit vollen Kassen durch die Gegend laufen"
Interview
Dividendenpolitik
MBB zahlt seit Börsengang jährlich eine Dividende, die mindestens dem Vorjahresniveau entspricht. Besondere Ereignisse werden durch eine Sonderdividende berücksichtigt. Die bisherige Dividendenpolitik soll auch in Zukunft fortgesetzt werden.
Aktionärsstruktur
Das Grundkapital der MBB beläuft sich auf 6,6 Mio. € und ist in 6.600.000 Stück nennwertlose Inhaberaktien eingeteilt, die sich mittelbar zu 64,8 % im Eigentum der MBB-Gründer Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth befinden.
MBB in Zahlen
Angaben gemäß Geschäftsbericht des jeweiligen Jahres; in T€ sofern nicht anders angegeben.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 403.077 | 332.165 | 252.799 | 236.703 |
EBITDA | 38.862 | 30.355 | 24.838 | 22.043 |
EBITDA-Marge | 9,6 % | 9,1 % | 9,8 % | 9,3 % |
EBIT | 28.957 | 22.342 | 18.032 | 15.940 |
EBIT-Marge | 7,2 % | 6,7 % | 7,1 % | 6,7 % |
EBT | 27.110 | 20.960 | 16.298 | 14.375 |
EBT-Marge | 6,7 % | 6,3 % | 6,4 % | 6,0 % |
Konzernergebnis | 13.560 | 14.253 | 11.782 | 13.199 |
EPS in € * | 2,06 | 2,16 | 1,79 | 2,01 |
Dividende in T€ | 8.036 | 3.886 | 3.754 | 3.630 |
Dividende pro Aktie in € | 1,22 | 0,59 | 0,57 | 0,55 |
Anzahl Aktien | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Bilanzsumme | 611.229 | 266.473 | 222.574 | 196.691 |
Langfristige Vermögenswerte | 190.229 | 112.267 | 98.530 | 75.593 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 421.000 | 154.206 | 124.044 | 121.098 |
Darin enthaltene liquide Mittel ** | 279.213 | 77.450 | 53.976 | 58.672 |
Eigenkapital insgesamt | 385.057 | 98.399 | 87.739 | 78.553 |
Langfristige Schulden | 86.589 | 69.889 | 60.586 | 53.459 |
Kurzfristige Schulden | 139.583 | 98.185 | 74.249 | 64.679 |
Net Cash** | 222.026 | 22.158 | 8.091 | 24.345 |
Mitarbeiter in Köpfen | 2.006 | 1.477 | 1.343 | 1.146 |
* Bezogen auf die in den jeweiligen Jahren durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien.
** Dieser Wert versteht sich inklusive des physischen Goldbestands.
Analysten
Berenberg | Gerhard Orgonas |
Commerzbank | Stephan Klepp |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler |
quirin Bank | Ralf Marinoni |
SMC Research | Holger Steffen |