MBB – die Aktie
Das Grundkapital der MBB ist eingeteilt in 5.940.751 nennwertlose Inhaberstückaktien.
Der Börsengang erfolgte am 9. Mai 2006 zu einem Ausgabekurs von 9,50 €. Seit dem 20. Juni 2008 werden die Aktien im Börsensegment des Prime Standards gehandelt. Dadurch ist ein für die Aktionäre hoher, internationaler Transparenzstandard gewährleistet.
Börseninformationen
WKN/ISIN | A0ETBQ/DE000A0ETBQ4 |
Börsenkürzel/ Reuter-Code | MBB / MBBG.DE |
Anzahl der Aktien | 5.940.751 (davon 2021 durchschnittlich im Umlauf befindlich: 5.911.913) |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, München |
Streubesitz | 33 % |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Erstnotiz (Prime Standard) | 20.06.2008 |
Designated Sponsor | ODDO SEYDLER BANK AG |
Zugehörige Indizes | CDAX, Classic All Share, DAXPLUS FAMILY, DAXsector Industrial, Prime All Share |
Zahlstelle | DZ Bank AG, Düsseldorf, Deutschland |
Dividendenpolitik
MBB zahlt seit Börsengang jährlich eine Dividende, die mindestens dem Vorjahresniveau entspricht. Besondere Ereignisse werden durch eine Sonderdividende berücksichtigt. Die bisherige Dividendenpolitik soll auch in Zukunft fortgesetzt werden.
Aktionärsstruktur
Das Grundkapital der MBB beläuft sich auf 5.940.751 € und ist in 5.940.751 Stück nennwertlose Inhaberaktien eingeteilt, die sich mittelbar zu 67 % im Eigentum der MBB-Gründer Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth befinden.
MBB in Zahlen
Angaben in T€ und Margen bezogen auf die Gesamtleistung sofern nicht anders angegeben.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (adj.) | 680.329 | 689.242 | 592.059 | 506.590 | 403.077 | 332.165 | 252.799 |
EBITDA (adj.) | 79.574 | 85.725 | 67.593 | 54.529 | 38.862 | 30.355 | 24.838 |
EBITDA-Marge | 11,7% | 12,5% | 11,4 % | 10,8 % | 9,6 % | 9,1 % | 9,8 % |
EBIT (adj.) | 46.868 | 56.157 | 47.661 | 41.307 | 28.957 | 22.342 | 18.032 |
EBIT-Marge | 6,9 % | 8,2 % | 8,0 % | 8,2 % | 7,2 % | 6,7 % | 7,1 % |
EBT (adj.) | 40.659 | 49.009 | 37.961 | 39.579 | 27.110 | 20.960 | 16.298 |
EBT-Marge | 6,0 % | 7,1 % | 6,4 % | 7,8 % | 6,7 % | 6,3 % | 6,4 % |
Konzernergebnis (adj.) | 11.691 | 21.726 | 17.929 | 16.142 | 13.560 | 14.253 | 11.782 |
EPS (adj.) in € * | 1,98 | 3,66 | 2,95 | 2,45 | 2,06 | 2,16 | 1,79 |
Dividende in T€ ** | 10.441 | 4.153 | 4.099 | 4.347 | 8.036 | 3.886 | 3.754 |
Dividende pro Aktie in € | 1,76 | 0,70 | 0,69 | 1,32 | 1,22 | 0,59 | 0,57 |
Anzahl Aktien | 5.911.913 | 5.934.168 | 6.068.186 | 6.586.775 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Bilanzsumme | 1.152.320 | 802.667 | 844.692 | 725.657 | 611.229 | 266.473 | 222.574 |
Langfristige Vermögenswerte | 125.447 | 369.474 | 346.084 | 217.487 | 190.229 | 112.267 | 98.530 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 218.394 | 432.920 | 498.608 | 508.170 | 421.000 | 154.206 | 124.044 |
Darin enthaltene liquide Mittel *** | 622.503 | 330.165 | 340.193 | 376.204 | 279.213 | 77.450 | 53.976 |
Eigenkapital insgesamt | 808.479 | 499.692 | 474.552 | 499.292 | 385.057 | 98.399 | 87.739 |
Langfristige Schulden | 125.447 | 121.001 | 149.919 | 78.132 | 86.589 | 69.889 | 60.586 |
Kurzfristige Schulden | 218.394 | 181.974 | 220.221 | 148.233 | 139.583 | 98.185 | 74.249 |
Net Cash*** | 534.563 | 252.567 | 249.838 | 312.325 | 222.026 | 22.158 | 8.091 |
Mitarbeiter in Köpfen | 3.541 | 3.457 | 3.505 | 2.184 | 2.006 | 1.477 | 1.343 |
* Bezogen auf die in den jeweiligen Jahren durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien
** 2018: basierend auf 5.940.751 Stückaktien
*** Dieser Wert versteht sich inklusive des physischen Goldbestands