Unser Ursprung
1995 gründeten Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth in Berlin die Nesemeier & Freimuth GmbH. Die Idee hierzu wurde bereits 1988 während des gemeinsamen Studiums in Münster geboren. 1997 übernahmen beide mit ihrer Gesellschaft eine frühere Tochter des Konzerns Messerschmitt-Bölkow-Blohm von der Daimler-Benz Aerospace AG. Fortan wurde das Kürzel MBB im Unternehmensnamen geführt. 2006 folgte der Börsengang und im Jahr 2008 der Wechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Partnerschaftlich stehen Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth der MBB auch heute vor und halten den Großteil des Aktienkapitals. Wir sind überzeugt, den Erfolgskurs von MBB fortzusetzen. Die Voraussetzungen sind gegeben: Eine starke Unternehmensfamilie, eine großartige Mannschaft, finanzielle Unabhängigkeit und das gemeinsame Ziel, die Geschichte der MBB über Generationen fortzuschreiben.
Geschichte der MBB
| 2026 | Delignit übernimmt die Geschäftseinheit Rail und Marine des italienischen Traditionsunternehmens Bellotti S.p.A. im Rahmen eines Mietvertrages |
| 2025 | MBB erzielt erneut Rekordwerte bei Umsatz, EBITDA, EBIT und Net Cash: 1,17 Mrd. € Umsatz bei 18 % EBITDA-Marge und 760 Mio. € Net Cash Friedrich Vorwerk erzielt neue Rekordwerte im Geschäftsjahr 2025 mit 704 Mio. € Umsatz, einem verdoppelten EBITDA bei einer EBITDA-Marge von 23,2%, erstmals über 2.000 Mitarbeitern und 260 Mio. € Net Cash Erstmals mehr als 4.000 Mitarbeiter Im November 2025 feiert unser Unternehmen MBB 30. Geburtstag MBB zieht in das neue Büro "K188" an den Kurfürstendamm 188 in Berlin MBB steigt in den SDAX auf DTS gewinnt den größten Auftrag in der DTS Unternehmensgeschichte Friedrich Vorwerk steigt in den SDAX auf Bohlen & Doyen feiert 75-jähriges Firmenjubiläum mit über 1.000 Gästen in Wiesmoor Friedrich Vorwerk übernimmt Standorte von Rohde in Wischhafen und Stade sowie von Christophers in Brunn Hanke erweitert die Produktionskapazität deutlich mit einer neuen Toilettenpapiermaschine und weiteren Gebäuden am Standort Küstrin |
| 2024 | MBB erzielt neue Rekordwerte bei Umsatz, EBITDA, EBIT und Net Cash: 1 Mrd. € Umsatz bei 13 % EBITDA-Marge und 560 Mio. € Net Cash Mit Aumann, Friedrich Vorwerk und Hanke Tissue erzielen gleich drei unserer Töchter neue Umsatz- und Ergebnisrekorde Delignit feiert 225 Jahre Unternehmensgeschichte mit erster Handelsregistereintragung am Heiligabend 1799 Friedrich Vorwerk baut mit der Akquisition von Seyde & Coburg den Geschäftsbereich Kathodischer Korrosionsschutz aus |
| 2023 | Mehr als 3.700 Mitarbeiter sind für die MBB und ihre Töchter tätig Der Auftragsbestand von Friedrich Vorwerk wächst erstmals auf über 1 Mrd. € Die Friedrich Vorwerk Unternehmenszentrale zieht in ihr neues Headquarter in der Harburger Straße in Tostedt Bohlen & Doyen gewinnt den größten Auftrag unserer Unternehmensgeschichte. Das auf Bohlen & Doyen entfallende Auftragsvolumen für die Erdkabeltrasse A-Nord beträgt ca. 600 Mio. € Aumann steigt mit der Akquisition von LACOM in die Beschichtungstechnologie für Batterie- und Brennstoffzellen ein |
| 2022 | MBB wächst um 32 % auf 896 Mio. € und erzielt einen Rekord-EBITDA von 93 Mio. € DTS erzielt erstmals mehr als 100 Mio. € Umsatz Friedrich Vorwerk gewinnt zwei Großaufträge zur Realisierung von Fernwärmeleitungen in Bremen und Hamburg DTS gründet neben Athen ein weiteres griechisches Büro in Thessaloniki Veräußerung der OBO-Werke GmbH |
| 2021 | Börsengang von Friedrich Vorwerk Friedrich Vorwerk übernimmt die Puhlmann Gruppe und Korupp |
| 2020 | MBB wächst trotz der Covid-19 Pandemie um 16 % und steigert die EBITDA-Marge |
| 2019 | Erstmals mehr als 3.000 MBB-Mitarbeiter MBB übernimmt Mehrheit an Friedrich Vorwerk Friedrich Vorwerk erwirbt 100 % an Bohlen & Doyen DTS übernimmt Mehrheit am IT-Security Softwarehersteller ISL |
| 2018 | MBB erzielt erstmals mehr als 500 Mio. € Umsatz Aumann AG steigt in den SDAX auf DTS expandiert mit einem Büro in Athen nach Griechenland |
| 2017 | Aumann erwirbt USK Karl Utz Sondermaschinen Börsengang der Aumann AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
| 2016 | Erstmals mehr als 300 Mio. € Umsatz Aumann GmbH (jetzt Aumann Espelkamp GmbH), Aumann Berlin GmbH, Aumann Immobilien GmbH, Aumann North America Inc., MBB Fertigungstechnik GmbH (jetzt Aumann Beelen GmbH) und MBB Technologies (China) Ltd (jetzt Aumann Technologies (China) Ltd.) werden in der Aumann AG zusammengefasst |
| 2015 | Die MBB SE ist durch Formwechsel am 9. März 2015 aus der vormaligen MBB Industries AG hervorgegangen. Damit einhergehend erfolgte das Rebranding in MBB SE und der Domainerwerb mbb.com MBB schließt Umwandlung in SE (Societas Europaea) ab und optiert zum monistischen Modell mit Verwaltungsrat und Geschäftsführenden Direktoren MBB Technologies (jetzt Aumann AG) erwirbt 75 % an Aumann Gruppe |
| 2014 | OBO erwirbt den Geschäftsbereich „Tooling“ von Huntsman Advanced Materials |
| 2013 | Gründung der MBB Technologies (China) Ltd. (jetzt Aumann Technologies (China) Ltd.) Installation einer neuen Papiermaschine im Hanke-Werk Küstrin Erwerb der DHK automotive und HTZ Holztrocknung, Oberlungwitz durch die Delignit |
| 2012 | Erstmals mehr als 200 Mio. € Umsatz Übernahme der MBB Fertigungstechnik GmbH (jetzt Aumann Beelen GmbH) von der CLAAS KGaA mbH |
| 2011 | Erwerb der eld datentechnik durch DTS Übernahme der Huchtemeier GmbH durch die vormaligen Familiengesellschafter und Erwerb von weiteren 20 % an der Hanke Tissue Sp. z o.o. |
| 2010 | Erwerb der CT Formpolster von Continental Erwerb der ICSmedia GmbH vom Aschendorff Verlag Kapitalerhöhung bei Delignit und Verkauf der Mehrheit an den rumänischen Tochtergesellschaften |
| 2009 | Verkauf der Reimelt Henschel GmbH an die Zeppelin GmbH, einem Unternehmen der Zeppelin Stiftung |
| 2008 | Wechsel der MBB in den Prime Standard der Deutschen Börse Erwerb von 80 % der DTS Systeme GmbH – gemeinsam mit der Geschäftsführung, die die verbleibenden 20 % der Anteile übernimmt (heutige DTS IT AG) |
| 2007 | Erstmals mehr als 100 Mio. € Umsatz MBB übernimmt die Reimelt Henschel GmbH zu 100 % Veräußerung der Recycling-Sparte der Huchtemeier-Gruppe (Huchtemeier Recycling GmbH) an die Tönsmeier Gruppe Börsengang der Delignit AG an den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
| 2006 | 80 %ige Beteiligung an der Huchtemeier-Gruppe und in der Folge 78 %ige Beteiligung an der Hanke Tissue Sp. z o.o. Börsengang der MBB Industries AG am Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse: Emissionskurs von 9,50 €; Emissionsvolumen: 15 Mio. €; Emission von 1,6 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung |
| 2005 | Gründung der MBB Industries AG und Einbringung der Einzelgesellschaften |
| 2004 | Management Buyout der Cildro Mobilia Srl. |
| 2003 | Erstmals mehr als 50 Mio. € Umsatz Erwerb von 81 % der Anteile an der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG (der heutigen Delignit AG) Erwerb von 100 % der Anteile der OBO-Werke GmbH & Co. KG Verkauf des Kynast Geschäftsfeldes "Rasenmäher" an die Murray Inc. und Aufgabe des Geschäftsfeldes "Fahrräder" Verkauf von 25,1 % der Aktien an der InVision Software AG |
| 2002 | Verkauf von 49 % an der MBB Gelma GmbH an Dorma GmbH & Co. KG |
| 2001 | Verkauf von 33 % an der Metropolitan Consulting Group GmbH an deren Management Team |
| 2000 | Die Dorma GmbH & Co. KG beteiligt sich mit 51 % an der MBB Industrieelektronik GmbH Übernahme der Geschäftsfelder Fahrräder & Rasenmäher von der Kynast iL |
| 1999 | Erstmals mehr als 25 Mio. € Umsatz 50 %ige Beteiligung an der INCA System GmbH |
| 1998 | Übernahme des Geschäftsfeldes Time & Access von der Hengstler GmbH 25 %ige Beteiligung an der InVision Software AG Gründung der Metropolitan Consulting Group GmbH und Übernahme von 33 % der Gesellschaftsanteile |
| 1997 | Erster Unternehmenserwerb: Kauf der MBB Gelma Industrieelektronik GmbH von der Daimler-Benz Aerospace GmbH Die Abkürzung MBB wird zum Namensbestandteil des Unternehmens |
| 1995 | Gründung der Nesemeier & Freimuth GmbH in Berlin |



