MBB – die Aktie

Das Grundkapital der MBB ist eingeteilt in 5.716.392 nennwertlose Inhaberstückaktien.
Der Börsengang erfolgte am 9. Mai 2006 zu einem Ausgabekurs von 9,50 €. Seit dem 20. Juni 2008 werden die Aktien im Börsensegment des Prime Standards gehandelt. Dadurch ist ein für die Aktionäre hoher, internationaler Transparenzstandard gewährleistet.

Börseninformationen

WKN/ISINA0ETBQ/DE000A0ETBQ4
Börsenkürzel/ Reuter-CodeMBB / MBBG.DE
Anzahl der Aktien5.716.392 (2023 durchschnittlich im Umlauf befindlich: 5.735.490)
AktiengattungAuf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
BörsenplätzeXETRA, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, München
Streubesitz29 %
RechnungslegungsartIFRS
Ende des Geschäftsjahres31. Dezember
Erstnotiz (Prime Standard)20.06.2008
Designated SponsorODDO SEYDLER BANK AG
Zugehörige IndizesCDAX, Classic All Share, DAXPLUS FAMILY, DAXsector Industrial, Prime All Share
ZahlstelleDZ Bank AG, Düsseldorf, Deutschland

Dividendenpolitik

MBB zahlt seit Börsengang jährlich eine Dividende, die mindestens dem Vorjahresniveau entspricht. Besondere Ereignisse werden durch eine Sonderdividende berücksichtigt.

Aktionärsstruktur

Das Grundkapital, zum 31. Dezember 2023, der MBB beläuft sich auf 5.716.392 € und ist in 5.716.392 Stück nennwertlose Inhaberaktien eingeteilt, die sich mittelbar zu 69 % im Eigentum der MBB-Gründer Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth befinden.

MBB in Zahlen

Angaben in T€ und Margen bezogen auf die Gesamtleistung sofern nicht anders angegeben.

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatzerlöse (adj.) 954.620 896.453 680.329 689.242 592.059 506.590 403.077 332.165
EBITDA (adj.) 80.216 93.166 79.574 85.725 67.593 54.529 38.862 30.355
EBITDA-Marge 8,4% 10,3% 11,7% 12,5% 11,4 % 10,8 % 9,6 % 9,1 %
EBIT (adj.) 38.208 53.335 46.868 56.157 47.661 41.307 28.957 22.342
EBIT-Marge 4,0% 5,9% 6,9 % 8,2 % 8,0 % 8,2 % 7,2 % 6,7 %
EBT (adj.) 39.778 49.024 40.659 49.009 37.961 39.579 27.110 20.960
EBT-Marge 4,2% 5,4% 6,0 % 7,1 % 6,4 % 7,8 % 6,7 % 6,3 %
Konzernergebnis  (adj.) 15.029 16.766 11.691 21.726 17.929 16.142 13.560 14.253
EPS (adj.) in € * 2,62 2,88 1,98 3,66 2,95 2,45 2,06 2,16
Dividende in T€ ** 5.716 11.492 10.441 4.153 4.099 4.347 8.036 3.886
Dividende pro Aktie in € 1,00 1,98 1,76 0,70 0,69 1,32 1,22 0,59
Anzahl Aktien 5.716.392 5.814.059 5.911.913 5.934.168 6.068.186 6.586.775 6.600.000 6.600.000
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Bilanzsumme 1.149.020 1.121.527 1.152.320 802.667 844.692 725.657 611.229 266.473
Langfristige Vermögenswerte 396.366 359.831 125.447 369.474 346.084 217.487 190.229 112.267
Kurzfristige Vermögenswerte 752.655 761.697 218.394 432.920 498.608 508.170 421.000 154.206
Darin enthaltene liquide Mittel *** 529.635 512.978 622.503 330.165 340.193 376.204 279.213 77.450
Eigenkapital insgesamt 763.908 769.527 808.479 499.692 474.552 499.292 385.057 98.399
Langfristige Schulden 102.662 105.454 125.447 121.001 149.919 78.132 86.589 69.889
Kurzfristige Schulden 282.450 246.546 218.394 181.974 220.221 148.233 139.583 98.185
Net Cash*** 475.293 445.204 534.563 252.567 249.838 312.325 222.026 22.158
Mitarbeiter in Köpfen 3.782 3.571 3.541 3.457 3.505 2.184 2.006 1.477

* Bezogen auf die in den jeweiligen Jahren durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien
** 2018: basierend auf 5.940.751 Stückaktien
*** Dieser Wert versteht sich inklusive des physischen Goldbestands